Asciugatrice CANDY 10 Kg Rapido’ Classe E Pompa di calore RPE H10A2TER-S
461,05 €
Out of stock
- Delivered today (order Mon-Fri before 12:00, delivery between 17:00 and 22:00)
- Including shipping costs, sent by klbtheme.com
- Pick up at a klbtheme.com collection point is possible
- 30 days to change your mind and free returns
- Day and night customer service
Descrizione
DESCRIZIONE:
| Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Sistema di asciugatura | Pompa di calore |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Tipo di controllo | Manopola |
| Display incorporato | Sì |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Colore della porta | Antracite |
| Volume cestello | 125 L |
| Tipo di display | LED |
| Materiale cestello | Galvanizzato |
| Possibilità di incasso sottopiano | No |
| Scarico per la condensa integrato | No |
| Certificazione | Sì |
| Capacità cestello | 10 kg |
| Condensation efficiency class (old) | B |
| Programmi di asciugatura | Camicia/maglietta, Quotidiano, Eco, Rapido, Sport, Sintetico, Vestiti bianchi, Lana |
| Ciclo | 280 min |
| Emissione acustica | 66 dB |
| Funzione stiratura facile | Sì |
| Partenza differita | Sì |
| Wi-Fi comandato | Sì |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Allarme | Sì |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Indicatore di raggiungimento della temperatura | Sì |
| Applicazioni per il controllo supportate | hOn |
| Bluetooth | Sì |
| Consumo energetico | 2,43 kWh |
| Consumo energetico annuo | 282 kWh |
| Fonte di calore | Elettrico |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Tipo di presa | Tipo F |
| Profondità | 611 mm |
| Larghezza | 596 mm |
| Altezza | 850 mm |
| Peso | 41,2 kg |
| Larghezza imballo | 596 mm |
| Profondità imballo | 620 mm |
| Altezza imballo | 620 mm |
| Peso dell’imballo | 43 kg |
| Ubicazione serbatoio acqua | Porta |
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | A++ |
| Paese di origine | Italia |
| Consumo di energia per ciclo (carico parziale) | 1,21 kWh |



























Reviews
There are no reviews yet.