Lavatrice SAMSUNG 8 Kg Classe B cod: WW80TA046TT/WW80TA046TE
467,35 €
In Stock
Products are almost sold out
the available products : 7
- Delivered today (order Mon-Fri before 12:00, delivery between 17:00 and 22:00)
- Including shipping costs, sent by klbtheme.com
- Pick up at a klbtheme.com collection point is possible
- 30 days to change your mind and free returns
- Day and night customer service
Descrizione
DESCRIZIONE:
SCHEDA TECNICA
| Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola, Touch |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Pannellabile | No |
| Tecnologia Direct drive | No |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Colore della porta | Bianco |
| Tipo di vassoio di distribuzione | 3-vie |
| Possibilità di incasso sottopiano | No |
| Tipo motore | Inverter digitale |
| Finestra visuale | Sì |
| Capacità cestello | 8 kg |
| Velocità di centrifuga massima | 1400 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Classe emissione rumore | A |
| Silenziosità (centrifuga) | 74 dB |
| Silenziosità (lavaggio) | 53 dB |
| Partenza differita | Sì |
| Programmi di lavaggio | Bedding, Cotone, Eco, Lana, Intenso, Mix, Rapido, Sintetico, Delicati/Seta |
| Sistema di bilanciamento carico | Sì |
| Sistema di sicurezza Aquastop | No |
| Sistema di controllo schiuma | Sì |
| Emissione acustica | 72 dB |
| Durata del ciclo (max) | 218 min |
| Durata ciclo (programma rapido) | 15 min |
| Velocità di centrifuga regolabile | Sì |
| Velocità di centrifuga minima | 400 Giri/min |
| Umidità residua | 44% |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Funzione stiratura facile | Sì |
| Funzione aggiungi indumento (pausa) | Sì |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Autopulizia | Sì |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| auto diagnosi | Sì |
| Allarme | Sì |
| Pulsante on/off | Sì |
| Classe efficienza energetica | B |
| Consumo energetico per 100 cicli | 55 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 48 L |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumo di energia per lavaggio | 0,56 kWh |
| Consumi (modalità spento) | 0,48 W |
| Consumo energetico modalità sempre acceso (left-on) | 5 W |
| Larghezza | 600 mm |
| Profondità | 635 mm |
| Altezza | 850 mm |
| Peso | 65 kg |
| Larghezza imballo | 660 mm |
| Profondità imballo | 665 mm |
| Altezza imballo | 890 mm |
| Peso dell’imballo | 67 kg |
Informazioni aggiuntive
| Peso | 60 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 65 × 65 × 89 cm |
| Capacità di Carico | 8 KG |
| Classe Energetica | B |
| Colore | BIANCO |
| Giri Centrifuga | 1400 giri |
| Profondità Lavatrice | STANDARD |
| Tipo di carico | FRONTALE |
| Brand | SAMSUNG |



























Reviews
There are no reviews yet.