Lavatrice HISENSE standard 8 Kg classe A 1400 giri WF1Q8041BT
350,80 €
In Stock
Products are almost sold out
the available products : 13
- Delivered today (order Mon-Fri before 12:00, delivery between 17:00 and 22:00)
- Including shipping costs, sent by klbtheme.com
- Pick up at a klbtheme.com collection point is possible
- 30 days to change your mind and free returns
- Day and night customer service
Descrizione
DESCRIZIONE:
| Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola, Touch |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Apertura della porta | Apertura laterale |
| Colore della porta | Nero |
| Prestazione | |
| Capacità cestello | 8 kg |
| Velocità di centrifuga massima | 1400 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Classe emissione rumore | B |
| Silenziosità (centrifuga) | 74 dB |
| Programmi di lavaggio | Quick 15min, Quick 30min, Vapore |
| Durata del ciclo (max) | 218 min |
| Ergonomia | |
| Protezione per i bambini | Sì |
| tamburo pulito | Sì |
| Caratteristiche speciali | |
| Tecnologie Hisense (cura dei vestiti) | Drum Clean |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico per 100 cicli | 37 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 40 L |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 600 mm |
| Profondità | 540 mm |
| Altezza | 850 mm |
| Peso | 60 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 660 mm |
| Profondità imballo | 580 mm |
| Altezza imballo | 890 mm |
| Peso dell’imballo | 64 kg |



























Reviews
There are no reviews yet.