Lavatrice CANDY Standard 10 Kg Classe B Centrifuga 1200 giri CS12102DW4/1-S
328,75 €
In Stock
Products are almost sold out
the available products : 7
- Delivered today (order Mon-Fri before 12:00, delivery between 17:00 and 22:00)
- Including shipping costs, sent by klbtheme.com
- Pick up at a klbtheme.com collection point is possible
- 30 days to change your mind and free returns
- Day and night customer service
Descrizione
DESCRIZIONE:
| Caratteristiche tecniche | |
| Quantità di riempimento, cotone (lavaggio) | 10 kg |
| Tipo di dispositivo | LAVATRICE |
| Carica | Caricamento frontale |
| Tipo installazione | Caricamento frontale |
| Livello di rumorosità, ciclo centrifuga | 79 dB(A) |
| Controller | Meccanicamente |
| Programmi | |
| Numero di programmi | 16 |
| Programmi | A colori, Cotone, Delicati/Seta, Eco, A mano/Lana, Mix, Prelavaggio, Rapido, Risciacquo, Centrifuga/scarico, Sintetico |
| Ciclo lavaggio a freddo | No |
| Funzione vapore | No |
| Opzioni velocità centrifuga | Velocità di centrifuga regolabile, Velocità di centrifuga massima:1200 RPM |
| Attrezzatura | |
| Rilevamento schiuma | sì |
| Controllo sbilanciamento | sì |
| Materiale cestello | Acciaio inox |
| Cestello a nido d’ape | No |
| Volume del cestello | 62 l |
| Protezione bambini | sì |
| LAN wireless | No |
| Compatibile con l’app | Si |
| Motore senza spazzole | No |
| Adatte per persone allergiche | No |
| Display/controllo | |
| Elementi di comando | Manopola |
| Near Field Communication | sì |
| Display | Sì |
| Display tempo residuo | sì |
| Tempo d’inizio configurabile | Partenza differita |
| Alimentatore | |
| Tensione di entrata | 220 – 240 V |
| Tipo di connettore | Tipo F |
| Caratteristiche generali | |
| Serie | Smart |
| Dimensioni (W/H/D) | 600 mm x 850 mm x 580 mm |
| Macchine industriali | No |
| Colore | Bianco |
| Altezza | 850 mm |
| Larghezza | 600 mm |
| Profondità | 580 mm |
| Peso | 66 kg |
| Corredo di fornitura | Prodotto e manuali |
| Dati di consumo energetico (EU 2017/1369) | |
| Nuova Classe efficienza energetica | B |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Quantità di riempimento, cotone (lavaggio) | 10 kg |
| Energy consumption in kWh per cycle, based on the eco 40-60 programme | 0.59 kWh |
| Consumo ponderato di acqua per ciclo (litri) | 51 l |
| Classe di efficienza della centrifuga-asciugatura | B |
| Type | Free-standing |
| Livello di rumorosità, ciclo centrifuga | 79 dB(A) |
| Classe emissione rumore centrifuga | C |













Reviews
There are no reviews yet.