Lavatrice CANDY Smart 8 Kg Classe D Centrifuga 1200 giri CSH 1285TE-S
301,45 €
Out of stock
- Delivered today (order Mon-Fri before 12:00, delivery between 17:00 and 22:00)
- Including shipping costs, sent by klbtheme.com
- Pick up at a klbtheme.com collection point is possible
- 30 days to change your mind and free returns
- Day and night customer service
Descrizione
DESCRIZIONE:
Altre caratteristiche
| Consumo energetico annuale | 196 kWh |
| Consumo annuale di acqua | 10500 L |
Dati su imballaggio
| Altezza imballo | 890 mm |
| Profondità imballo | 543 mm |
| Larghezza imballo | 650 mm |
| Peso dell’imballo | 68 kg |
Design
| Materiale cestello | Acciaio inossidabile |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
| Display incorporato | |
| Volume cestello | 54 L |
| Colore della porta | Bianco |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
| Colore del maniglia | Nero |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 600 mm |
| Profondità | 470 mm |
| Altezza | 850 mm |
| Peso | 66 kg |
Ergonomia
| Protezione per i bambini | |
| Indicatore del tempo rimanente |
| Bluetooth |
Gestione energetica
| Consumo di energia per lavaggio | 1,05 kWh |
| Classe efficienza energetica | D |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Consumo di acqua per ciclo | 44 L |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Tipo di presa | Tipo F |
| Consumo energetico per 100 cicli | 73 kWh |
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | A+++ |
Prestazione
| Velocità di centrifuga regolabile | |
| Partenza differita |
| Silenziosità (centrifuga) | 79 dB |
| Umidità residua | 53% |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Capacità cestello | 8 kg |
| Velocità di centrifuga massima | 1200 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Quantità programmi di lavaggio | 16 |
| Mezzo carico |
| Silenziosità (lavaggio) | 60 dB |
| Sistema di bilanciamento carico |
| Temperatura regolabile | |
| Funzione stiratura facile |
| Wi-Fi comandato | |
| Durata del ciclo (max) | 218 min |
| Classe emissione rumore | C |
| Washing programs | Cotone, Eco, A mano/Lana, Jeans, Mix, Rapido, Vapore, Sintetico, Delicati/Seta |
Gestione energetica
| Consumo di energia per lavaggio | 1,05 kWh |
| Classe efficienza energetica | D |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Consumo di acqua per ciclo | 44 L |


















Reviews
There are no reviews yet.