Frigorifero WHIRLPOOL Combinato No Frost 462Lt Inox WB70I 952 X
681,25 €
Out of stock
- Delivered today (order Mon-Fri before 12:00, delivery between 17:00 and 22:00)
- Including shipping costs, sent by klbtheme.com
- Pick up at a klbtheme.com collection point is possible
- 30 days to change your mind and free returns
- Day and night customer service
Descrizione
DESCRIZIONE:
| Caratteristiche generali | |
| Tipologia | Frigorifero combinato |
| Installazione | Libera |
| Cerniere porte | Destra |
| Colore | Inox |
| Caratteristiche tecniche | |
| Capacità totale | 462 litri |
| Raffreddamento frigorifero | No Frost |
| Raffreddamento congelatore | No Frost |
| Numero cassetti freezer | 3 cassetti |
| Numero ripiani frigorifero | 2 ripiani |
| Allarme guasto | Visivo |
| Indicatore porta aperta congelatore | Sì |
| Performance e caratteristiche energetiche | |
| Nuova etichetta energetica | Classe E |
| Consumo energetico annuo | 291 kWh |
| Conservazione senza energia elettrica | 18 ore |
| Rumorosità | 37 dB |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 1950 mm |
| Larghezza | 700 mm |
| Profondità | 755 mm |
Informazioni aggiuntive
| Peso | 88 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 78 × 75 × 200 cm |
| Altezza | 195 |
| Brand | WHIRLPOOL |
| Classe Energetica | E |
| Colore | INOX |
| Larghezza Frigoriferi | 70 |
| Tipo di raffreddamento | NO FROST |
| Tipo Installazione | LIBERA INSTALLAZIONE |
| Tipologia di frigorifero | COMBINATO |
| Capacità in Litri | 462 |
| Profondità | 75,5 |
















Reviews
There are no reviews yet.