Frigorifero LG Combinato No Frost Classe E 422 Lt Inox GBV22L0EPY
615,10 €
Out of stock
- Delivered today (order Mon-Fri before 12:00, delivery between 17:00 and 22:00)
- Including shipping costs, sent by klbtheme.com
- Pick up at a klbtheme.com collection point is possible
- 30 days to change your mind and free returns
- Day and night customer service
Descrizione
DESCRIZIONE:
| Design | |
| Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Argento |
| Display incorporato | Sì |
| Nome del colore | Prime Silver |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Posizionamento del display | Interno |
| Mezzo refrigerante | R600a |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Ripiani regolabili | Sì |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Prestazione | |
| Capacità netta totale | 387 L |
| Classe climatica | T |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 35 dB |
| Produzione ghiaccio | No |
| Capacità lorda totale | 422 L |
| Minima temperatura di funzionamento | 16 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
| Funzione vacanza | Sì |
| Frigorifero | |
| Capacità netta frigorifero | 277 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Capacità lorda frigorifero | 292 L |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Balconcini del frigorifero | 4 |
| Congelatore | |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 110 L |
| Capacità di congelamento | 10 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 8 h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 3 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Capacità lorda congelatore | 130 L |
| Zona fresca | |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| Ergonomia | |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 257 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 682 mm |
| Altezza | 2030 mm |
| Peso | 74 kg |
| Caratteristiche speciali | |
| Tecnologie LG (food storage) | DoorCooling+(TM), LINEARCooling(TM), Smart Diagnosis |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 651 mm |
| Profondità imballo | 764 mm |
| Altezza imballo | 2135 mm |
| Peso dell’imballo | 81 kg |
| Altre caratteristiche | |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
Informazioni aggiuntive
| Peso | 85 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 77 × 65 × 215 cm |
| Brand | LG |
| Classe Energetica | E |
| Colore | INOX |
| Tipo di raffreddamento | NO FROST |
| Tipo Installazione | LIBERA INSTALLAZIONE |
| Tipologia di frigorifero | COMBINATO |
| Altezza | 2030 |
| Capacità in Litri | 422 |
| Larghezza Frigoriferi | 60 |













Reviews
There are no reviews yet.