Cucina INDESIT 4 Fuochi a Gas 60X60 Forno a gas Inox I6GGKMS
368,70 €
Out of stock
- Delivered today (order Mon-Fri before 12:00, delivery between 17:00 and 22:00)
- Including shipping costs, sent by klbtheme.com
- Pick up at a klbtheme.com collection point is possible
- 30 days to change your mind and free returns
- Day and night customer service
Descrizione
DESCRIZIONE:
| Design | |
| Tipo di prodotto | Cucina |
| Colore del prodotto | Acciaio inox |
| Colore del manico | Acciaio inox |
| Tipo di controllo | Manopola |
| Posizione di controllo | Frontale |
| Display incorporato | No |
| Fornello | |
| Tipo di piano cottura | Gas |
| Tipo di superficie superiore | Acciaio inox |
| Numero totale di fuochi | 4 Fornello(i) |
| Tipo di accensione elettronica | Accensione con manopola |
| Posizione del fornello/zona cottura 1 | Sinistra anteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 1 | Gas |
| Tipo di fornello/zona cottura 1 | Grande |
| Posizione del fornello/zona cottura 2 | Posteriore sinistro |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 2 | Gas |
| Tipo di fornello/zona cottura 2 | Regolare |
| Posizione del fornello/zona cottura 3 | Destro posteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 3 | Gas |
| Tipo di fornello/zona cottura 3 | Regolare |
| Posizione del fornello/zona cottura 4 | Destro anteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 4 | Gas |
| Tipo di fornello/zona cottura 4 | Cottura a fuoco lento |
| Copertura del piano cottura | Sì |
| Bruciatore per padella wok | No |
| Piastra per pesce | No |
| Forno | |
| Dimensione del forno | Media |
| Sorgente di alimentazione del forno | Gas |
| Capacità netta del forno | 64 L |
| Grill | No |
| Cottura a microonde | No |
| Numero di griglie del forno | 1 |
| Numero di funzioni | 1 |
| Cottura a convezione | Sì |
| Cucina convenzionale | Sì |
| Cottura a vapore | No |
| Rotisserie | No |
| Cottura lenta | No |
| Funzione mantenere al caldo del forno | No |
| Funzione cottura pizza | No |
| Funzione scongelamento | No |
| Funzione produzione di pane | No |
| Autopulizia | No |
| Ergonomia | |
| Timer del forno | Sì |
| Tipo di timer del forno | Meccanico |
| Partenza differita | No |
| Piedini regolabili | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | A+ |
| Consumo energetico (convenzionale) | 5,6 MJ |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 600 mm |













Reviews
There are no reviews yet.