Asciugatrice HISENSE 9 Kg Classe D Pompa di calore DHQE900UWDC
477,85 €
In Stock
Products are almost sold out
the available products : 14
- Delivered today (order Mon-Fri before 12:00, delivery between 17:00 and 22:00)
- Including shipping costs, sent by klbtheme.com
- Pick up at a klbtheme.com collection point is possible
- 30 days to change your mind and free returns
- Day and night customer service
Descrizione
DESCRIZIONE:
| Design | |
| Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Sistema di asciugatura | Pompa di calore |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Porte reversibili | No |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
| Display incorporato | Sì |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Colore della porta | Nero |
| Volume cestello | 125 L |
| Tipo di display | LED |
| Materiale cestello | Acciaio inossidabile |
| Prestazione | |
| Capacità cestello | 9 kg |
| Classe efficacia di asciugatura | B |
| Ciclo | 195 min |
| Emissione acustica | 65 dB |
| Quantità programmi di asciugatura | 15 |
| Classe emissione rumore | B |
| Mezzo carico | Sì |
| Extra asciutto | No |
| tempo di ciclo ponderato | 151 min |
| Tempo del ciclo (carico parziale) | 120 min |
| Ergonomia | |
| Partenza differita | Sì |
| Wi-Fi comandato | No |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Partenza ritardata | 12 h |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | A++ |
| Consumo energetico | 1,9 kWh |
| Consumo energetico annuo | 245 kWh |
| Fonte di calore | Elettrico |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Carico di collegamento | 2100 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Posizione attuale | 10 A |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,57 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,49 W |
| Consumo energetico modalità sempre acceso (left-on) | 0,57 W |
| Tipo di presa | Tipo G |
| Dati logistici | |
| Paese di origine | Cina |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 660 mm |
| Larghezza | 595 mm |
| Altezza | 845 mm |
| Peso | 54 kg |
| Profondità con oblò incluso | 66 cm |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 670 mm |
| Profondità imballo | 720 mm |
| Altezza imballo | 885 mm |
| Peso dell’imballo | 56 kg |
| Dettagli tecnici | |
| Ubicazione serbatoio acqua | Fondo |
| Altre caratteristiche | |
| Consumo di energia per lavaggio | 1,9 kWh |























Reviews
There are no reviews yet.